Siemens Congélateur KI86SAF30 encastrable dans un réfrigérateur
- Brand: Siemens
223,900.00 د.ج
In stock
Congélateur KI86SAF30 encastrable dans un réfrigérateur par Siemens – IQ500 – Classe A++Capacité du réfrigérateur – Capacité du congélateur de74 l – SuperCooling – BigBox – EcoPlus [Classe énergétique A++]
- Boîte hyperFresh Plus avec régulation d’humidité : conserve les fruits et légumes frais plus longtemps.
- Formation de glace réduite – Dégivrage rapide grâce au système LowFrost.
- Selon l’espace, différentes positions de tiroirs sont possibles.
- Étagères transparentes easyAccess pour plus de confort et une meilleure vue d’ensemble des denrées alimentaires.
- Réfrigérateur avec congélateur de classe A++ – Ensemble efficace.
Produit ajouté !
Parcourir la wishlist
Ce produit est dans votre wishlist
Parcourir la wishlist
Categories: Electroménager, Réfrigérateur
Tag: Réfrigérateur
Caractéristiques générales
Avantages du produit | Electronique touchControl Réglage électronique de la température au degré près freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Système d’alarme optique et acoustique Tiroir hyperFresh plus avec contrôle d’humidité Eclairage LED lowFrost dégivrage moins fréquent varioZone clayettes en verre extractibles pour plus d’espace! |
---|---|
Affichage et régulation de la température | Contrôle électronique avec affichage LED |
Pays de fabrication | Allemagne |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | En bas |
Type d’installation | Encastrable |
Type de produit | Réfrigérateur congélateur |
Congélateur
Autonomie du congélateur (en cas de panne de courant) | 32 |
---|---|
Fabrication glaçons | oui |
Nombre de bacs (congélateur) | 3 |
Mode de dégivrage (congélateur) | Manuel |
Super congélation | oui |
Nombre d’étoiles (congélateur) | 4 Étoiles |
Pouvoir de congélation (Kg en 24h) | 7 kg / 24h |
Type de réfrigération (congélateur) | Froid statique – LowFrost |
Réfrigérateur
Bac(s) à legumes | 1 |
---|---|
Balconnets contre-porte | 5 |
Classe climatique | SN-ST +10°C à +38°C |
Nombre de clayettes | 5 |
Compartiment fraîcheur | oui |
Mode de dégivrage (réfrigérateur) | Automatique |
Alarme pour la température | Alarme porte ouverte Alarme température |
Super réfrigeration | oui |
Programmation vacances | oui |
Support pour bouteilles | non |
Type de réfrigération (réfrigérateur) | Froid brassé |
Efficacité et durabilité
Consommation annuelle d’énergie | 218 kWh / an |
---|---|
Coût annuel estimatif de la consommation énergétique | 31,59 € / an |
Energy Star | non |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Poids et dimensions du produit
Dimensions / poids du colis | 620 x 640 x 1840 mm pour un poids de 74,0 Kg |
---|---|
Dimensions / poids du produit | 558 x 545 x 1772 mm pour un poids de 68,447 Kg |
Appareils encastrables
Hauteur d’encastrement | 1775 mm |
---|---|
Largeur d’encastrement | 560 mm |
Profondeur d’encastrement | 550 mm |
Confort d’utilisation
Type éclairage intérieur | LED |
---|---|
Contrôle d’humidité |
Design
Charnières de porte | Porte(s) réversible(s) avec charnières à droite |
---|---|
Fixation habillage porte(s) pour encastrables | Charnières auto-porteuses pantographes |
Informations techniques
Niveau sonore | 36 dB(A) |
---|---|
Volume brut congélateur | 77 l |
Volume brut réfrigérateur | 195 l |
Volume brut total | 272 l |
Volume utile congélateur | 74 l |
Volume utile réfrigérateur | 191 l |
Volume utile total | 265 l |
Submit your review Annuler la réponse
Reviews
There are no reviews yet.